Dự báo thời tiết Huyện Gò Công Đông - Tỉnh Tiền Giang 10 ngày tới
Thời tiết Huyện Gò Công Đông - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 25.6°/25.6° | 4.09 m/s | 1009 hPa | 84% | 0mm |
| T3 24/02 | ![]() | 25.7°/25.7° | 4.98 m/s | 1017 hPa | 83% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 25°/30.7° | 9.56 m/s | 1017 hPa | 79% | 0.33mm |
| T5 26/02 | ![]() | 24.9°/25.9° | 5.53 m/s | 1017 hPa | 82% | 3.08mm |
| T6 27/02 | ![]() | 24.7°/28.2° | 5.13 m/s | 1017 hPa | 79% | 1.29mm |
| T7 28/02 | ![]() | 24.6°/28° | 5.82 m/s | 1017 hPa | 81% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 25°/28° | 5.04 m/s | 1017 hPa | 80% | 0mm |



