Dự báo thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An 10 ngày tới
Thời tiết Huyện Nghĩa Đàn - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 22.9°/22.9° | 1.18 m/s | 1014 hPa | 85% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 20.6°/23.8° | 2.82 m/s | 1017 hPa | 89% | 2.97mm |
| T5 26/02 | ![]() | 20.8°/28.9° | 4.24 m/s | 1017 hPa | 82% | 2.88mm |
| T6 27/02 | ![]() | 21.5°/29.6° | 2.73 m/s | 1017 hPa | 85% | 0.43mm |
| T7 28/02 | ![]() | 22.6°/31.5° | 4.91 m/s | 1017 hPa | 82% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 22.6°/34.9° | 5.85 m/s | 1017 hPa | 78% | 0mm |
| T2 02/03 | ![]() | 23.2°/31.2° | 0.93 m/s | 1017 hPa | 73% | 0mm |



