Dự báo thời tiết Phường Tân Thuận Đông - Quận 7 - Thành phố Hồ Chí Minh 10 ngày tới
Thời tiết Phường Tân Thuận Đông - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 26.7°/26.7° | 1.34 m/s | 1007 hPa | 92% | 0.62mm |
| Hiện tại | ![]() | 23.9°/27.3° | 2.64 m/s | 1017 hPa | 86% | 6.37mm |
| T6 27/02 | ![]() | 24.1°/32° | 5.23 m/s | 1017 hPa | 73% | 0.24mm |
| T7 28/02 | ![]() | 24.5°/33.9° | 5.91 m/s | 1017 hPa | 69% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 24.5°/32.2° | 5.47 m/s | 1017 hPa | 70% | 0mm |
| T2 02/03 | ![]() | 24.4°/35.5° | 5.21 m/s | 1017 hPa | 65% | 0mm |
| T3 03/03 | ![]() | 24.9°/35.6° | 2.99 m/s | 1017 hPa | 57% | 0mm |



