Dự báo thời tiết Phường Bình Trị Đông - Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 10 ngày tới
Thời tiết Phường Bình Trị Đông - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 27°/27.3° | 2.06 m/s | 1008 hPa | 78% | 0mm |
| T4 25/02 | ![]() | 27°/27° | 4.27 m/s | 1017 hPa | 78% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 25.4°/28.5° | 2.63 m/s | 1017 hPa | 71% | 0.7mm |
| T6 27/02 | ![]() | 24.1°/34.2° | 5.08 m/s | 1017 hPa | 69% | 0mm |
| T7 28/02 | ![]() | 24.7°/34.8° | 7.14 m/s | 1017 hPa | 68% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 24.4°/33.6° | 6.61 m/s | 1017 hPa | 69% | 0mm |
| T2 02/03 | ![]() | 25.3°/35.9° | 6.68 m/s | 1017 hPa | 65% | 0mm |



