Dự báo thời tiết Phường Bình Trị Đông B - Quận Bình Tân - Thành phố Hồ Chí Minh 10 ngày tới
Thời tiết Phường Bình Trị Đông B - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 30.6°/34° | 4.47 m/s | 1006 hPa | 40% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 27.8°/34° | 7.8 m/s | 1017 hPa | 55% | 0mm |
| T5 26/02 | ![]() | 24.4°/31° | 4.42 m/s | 1017 hPa | 71% | 1.42mm |
| T6 27/02 | ![]() | 24°/34.4° | 6.07 m/s | 1017 hPa | 66% | 0mm |
| T7 28/02 | ![]() | 24.5°/34.8° | 6.53 m/s | 1017 hPa | 65% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 24.9°/34.3° | 5.61 m/s | 1017 hPa | 67% | 0mm |
| T2 02/03 | ![]() | 25.7°/35.5° | 3.9 m/s | 1017 hPa | 57% | 0mm |



