Dự báo thời tiết Phường Bách Khoa - Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội 10 ngày tới
Thời tiết Phường Bách Khoa - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 22.7°/22.7° | 1.99 m/s | 1009 hPa | 85% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 20.2°/23° | 4.44 m/s | 1017 hPa | 87% | 0mm |
| T6 27/02 | ![]() | 20.8°/28.3° | 4.74 m/s | 1017 hPa | 81% | 1.59mm |
| T7 28/02 | ![]() | 23.1°/29.1° | 6.47 m/s | 1017 hPa | 81% | 3.13mm |
| CN 01/03 | ![]() | 23.7°/30.1° | 6.71 m/s | 1017 hPa | 80% | 1.41mm |
| T2 02/03 | ![]() | 20.6°/27.7° | 5.56 m/s | 1017 hPa | 81% | 2.68mm |
| T3 03/03 | ![]() | 20.4°/21.1° | 4.34 m/s | 1017 hPa | 78% | 0.48mm |


