Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Thành phố Đà Nẵng 10 ngày tới
Thời tiết Quận Liên Chiểu - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 26.9°/26.9° | 3.6 m/s | 1010 hPa | 69% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 22.8°/26.9° | 2.94 m/s | 1017 hPa | 85% | 0mm |
| T5 26/02 | ![]() | 23.1°/26.6° | 2.2 m/s | 1017 hPa | 89% | 0.11mm |
| T6 27/02 | ![]() | 22.4°/29.2° | 2.16 m/s | 1017 hPa | 89% | 0.9mm |
| T7 28/02 | ![]() | 23.2°/30.1° | 3.91 m/s | 1017 hPa | 87% | 3.93mm |
| CN 01/03 | ![]() | 23.3°/31.2° | 3.77 m/s | 1017 hPa | 86% | 8.37mm |
| T2 02/03 | ![]() | 24.3°/31.4° | 3.72 m/s | 1017 hPa | 71% | 0mm |



