Dự báo thời tiết Thành phố Dĩ An - Tỉnh Bình Dương 10 ngày tới
Thời tiết Thành phố Dĩ An - Dự báo 10 ngày tới
| Nhiệt độ | Gió | Áp suất | Độ ẩm | Mưa | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hiện tại | ![]() | 32.8°/33.2° | 2.57 m/s | 1007 hPa | 61% | 0mm |
| Hiện tại | ![]() | 27.6°/31.5° | 7.83 m/s | 1017 hPa | 61% | 0mm |
| T5 26/02 | ![]() | 24°/30.7° | 3.95 m/s | 1017 hPa | 70% | 1.71mm |
| T6 27/02 | ![]() | 23.7°/34.7° | 6.41 m/s | 1017 hPa | 65% | 0mm |
| T7 28/02 | ![]() | 24.3°/35° | 7.43 m/s | 1017 hPa | 64% | 0mm |
| CN 01/03 | ![]() | 24.9°/35.1° | 5.66 m/s | 1017 hPa | 66% | 0mm |
| T2 02/03 | ![]() | 25.4°/35.7° | 3.84 m/s | 1017 hPa | 57% | 0mm |




